Отзывы
Предоставим контакты хозяйств работающих нашей техникой в Ростовской области. Вы сможете получить отзыв о работе техники и сотрудничестве с нашей компанией
Доставка
Приобретённую технику доставим по Ростовской области, соберем и введем в эксплуатацию бесплатно! Выполняем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
Наличие
Техника, запасные части в наличии и под заказ. Обеспечивать качественный сервис в короткие сроки нам позволяет собственный и региональный склад оригинальных запасных частей
О нас
ООО "АГРОСЕРВИСЮГ" работаем с 2014 года и являемся официальным дилером сельскохозяйственной техники "ДИАС" и "POETTINGER" вся техника имеет гарантию от завода производителя
На протяжении вот уже более чем 20 лет наш прицеп-подборщик EUROPROFI гарантирует легкость хода, производительность и высокий уровень комфорта при уборке кормов. Более мощный, иногофункциональный прицеп с еще большей производительностью и длиной резки 39 мм абсолютно восхищает наших клиентов.
Цена от завода производителя
Экономия без посредников: платите меньше, чем у посредников, которые перекупают технику и добавляют свою наценку
Комфортные условия оплаты и 100% гарантия возврата денег
Чтобы снизить финансовую нагрузку для вас, предлагаем разные варианты оплаты: 50/50, 70/30. оплата с НДС / оплата без НДС
Фиксированная стоимость
У вас бывало такое, что договорились на одну цену, а по факту платили больше? С нами такого не будет: по договору стоимость не вырастет в процессе заказа.
Доставка, сборка и ввод в эксплуатацию
Приобретенную у нас технику: доставим по Ростовской области, соберем и введем в эксплуатацию бесплатно!
Работаем с программами поддержки сельхозтоваропроизводителей
На технику ДИАС действует программа поддержки сельхозтоваропроизводителей Nо1432 на территории ЮФО
— Лизинг «Росагролизинг»
— Субсидированный кредит «Минсельхоз»
Гарантия и выездной сервис
Вся техника имеет гарантию. Выполняем гарантийное и пост гарантийное сервисное обслуживание
95% запчастей всегда в наличии
Обеспечивать качественный сервис в короткие сроки нам позволяет собственный и региональный склад оригинальных запасных частей
Техническиe xapaктepиcтики
EUROPROFI 4510 L COMBILINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | |||||
Длина | 8,44 м | ||||
Ширина | 2,51 м | ||||
Высота | 3,55 м | ||||
Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм | ||||
Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | ||||
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | ||||
Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 5,68 м | ||||
Объемы погрузки при средней прессовке | 45 м³ | ||||
Объем погрузки (DIN 11741) | 26 м³ | ||||
Число ножей (макс.) | 35 шт. | ||||
Длина измельчения (теоретическая) | 39 мм | ||||
Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | ||||
Ширина колеи | 1,95 м | ||||
Вес в базовой комплектации | 6650 кг | ||||
Шасси | тандемная ось | ||||
Допустимый общий вес (серийно) | 15000 кг | ||||
Допустимый общий вес макс. | 18000 кг | ||||
Тандемная ось, 25/40 км/ч | 15000 кг | ||||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 15000 кг | ||||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 18000 кг | ||||
Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |
EUROPROFI 5010 L COMBILINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | |||||
Длина | 9,12 м | ||||
Ширина | 2,67 м | ||||
Высота | 3,55 м | ||||
Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм | ||||
Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | ||||
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | ||||
Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 6,36 м | ||||
Объемы погрузки при средней прессовке | 50 м³ | ||||
Объем погрузки (DIN 11741) | 29 м³ | ||||
Число ножей (макс.) | 35 шт. | ||||
Длина измельчения (теоретическая) | 39 мм | ||||
Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | ||||
Ширина колеи | 1,95 м | ||||
Вес в базовой комплектации | 7150 кг | ||||
Шасси | тандемная ось | ||||
Допустимый общий вес (серийно) | 18000 кг | ||||
Допустимый общий вес макс. | 21000 кг | ||||
Тандемная ось, 25/40 км/ч | 18000 кг | ||||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 18000 кг | ||||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 21000 кг | ||||
Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | — |
EUROPROFI 5510 L COMBILINE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сравнить | |||||
Длина | 9,81 м | ||||
Ширина | 2,67 м | ||||
Высота | 3,55 м | ||||
Высота с ограничительными шпагатами | + 325 мм | ||||
Количество цепей транспортера | 4 шт. | ||||
Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый | ||||
Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) | 7,04 м | ||||
Объемы погрузки при средней прессовке | 55 м³ | ||||
Объем погрузки (DIN 11741) | 32 м³ | ||||
Число ножей (макс.) | 35 шт. | ||||
Длина измельчения (теоретическая) | 39 мм | ||||
Рабочая ширина подборщика | 1,85 м | ||||
Ширина колеи | 1,95 м | ||||
Вес в базовой комплектации | 7350 кг | ||||
Шасси | тандемная ось | ||||
Допустимый общий вес (серийно) | 18000 кг | ||||
Допустимый общий вес макс. | 21000 кг | ||||
Тандемная ось, 25/40 км/ч | 18000 кг | ||||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* | 18000 кг | ||||
Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) | 21000 кг | ||||
Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом |
Отзывы
Предоставим контакты хозяйств работающих нашей техникой в Ростовской области. Вы сможете получить отзыв о работе техники и сотрудничестве с нашей компанией
Доставка
Приобретённую технику доставим по Ростовской области, соберем и введем в эксплуатацию бесплатно! Выполняем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
Наличие
Техника, запасные части в наличии и под заказ. Обеспечивать качественный сервис в короткие сроки нам позволяет собственный и региональный склад оригинальных запасных частей
О нас
ООО "АГРОСЕРВИСЮГ" работаем с 2014 года и являемся официальным дилером сельскохозяйственной техники "ДИАС" и "POETTINGER" вся техника имеет гарантию от завода производителя